產品列表PRODUCTS LIST
上海瑞營機械制造有限公司創建于2004年,十多年來專注于發電設備和排水設備的技術研發和制造,向世界各地用戶提供高品質的發電設備及排水設備等產品。廠家供應3000方移動泵站 排澇車 柴油機水泵機組
更新時間:2019-12-21
廠商性質:生產廠家
瀏覽次數:1187
在線留言品牌 | 其他品牌 | 驅動方式 | 氣動 |
---|---|---|---|
揚程 | 20m |
瑞營機械為您打造專業柴油機水泵機組,可根據使用場所揚程、流量及輸送液體的具體要求而為您量身定制。
產品名稱:S系列3000方柴油機水泵機組
產品類型:中開雙吸式
產品特點:
(1)雙吸功能,泵殼中開,檢修時無需拆卸進排管道;
(2)泵體葉輪綜合KSB公司和IR公司等國外雙吸泵的技術進行改進,使之更合理、可靠,運行更穩定;
(3)雙吸功能具有吸程高、揚程高,流量大,自吸時間長、使用效率高等優點。
應用范圍:3000方柴油機水泵機組廣泛應用于工礦排水、城市供水、防汛排澇、農業灌溉及各種水利工程。
型號:RY-S系列
材質:鑄鐵
驅動方式:氣動
泵軸位置:臥式
輸送介質:污水泵 雜質泵
進口口徑:150~600mm
排口口徑:100~500mm
機組流量范圍:150~3240m³/h
揚程:11~125米
中開雙吸式柴油機水泵機組產品技術參數:
機組型號 | 進口口徑 | 排口口徑 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 配套動力 功率 | |
mm | mm | m³/h | L/s | m | rpm | ≥Kw | |
RY-S150-40 | 150 | 100 | 150 | 42 | 40 | 2900 | 28 |
RY-S160-78 | 150 | 100 | 160 | 44 | 78 | 2900 | 57 |
RY-S270-46 | 200 | 150 | 270 | 75 | 46 | 2900 | 54 |
RY-S280-42 | 200 | 150 | 280 | 78 | 42 | 2900 | 47 |
RY-S400-20 | 250 | 200 | 400 | 111 | 20 | 1490 | 35 |
RY-S485-14 | 250 | 200 | 485 | 135 | 14 | 1490 | 28 |
RY-S485-24 | 250 | 200 | 485 | 135 | 24 | 1490 | 46 |
RY-S485-39 | 250 | 200 | 485 | 135 | 39 | 1490 | 78 |
RY-S485-65 | 250 | 200 | 485 | 135 | 65 | 1490 | 136 |
RY-S576-25 | 250 | 200 | 576 | 160 | 25 | 1490 | 64 |
RY-S700-15 | 300 | 250 | 700 | 194 | 15 | 1490 | 44 |
RY-S700-25 | 300 | 250 | 700 | 194 | 25 | 1490 | 70 |
RY-S700-43 | 300 | 250 | 700 | 194 | 43 | 1490 | 125 |
RY-S760-78 | 300 | 200 | 760 | 211 | 78 | 1490 | 271 |
RY-S800-11 | 300 | 300 | 800 | 222 | 11 | 1490 | 39 |
RY-S800-20 | 300 | 250 | 800 | 222 | 20 | 1490 | 59 |
RY-S800-32 | 300 | 250 | 800 | 222 | 32 | 1490 | 99 |
RY-S800-58 | 300 | 250 | 800 | 222 | 58 | 1490 | 186 |
RY-S800-90 | 300 | 200 | 800 | 222 | 90 | 1490 | 303 |
RY-S1000-11 | 350 | 350 | 1000 | 306 | 11 | 1490 | 49 |
RY-S1100-20 | 350 | 300 | 1100 | 306 | 20 | 1490 | 91 |
RY-S1100-50 | 350 | 250 | 1100 | 322 | 50 | 1490 | 234 |
RY-S1100-96 | 350 | 200 | 1100 | 322 | 96 | 1490 | 466 |
RY-S1160-15 | 350 | 350 | 1160 | 322 | 15 | 1490 | 81 |
RY-S1160-37 | 350 | 300 | 1160 | 322 | 37 | 1490 | 170 |
RY-S1160-65 | 350 | 250 | 1160 | 322 | 65 | 1490 | 309 |
RY-S1160-107 | 350 | 200 | 1160 | 322 | 107 | 1490 | 540 |
RY-S1260-26 | 350 | 300 | 1260 | 350 | 26 | 1490 | 127 |
RY-S1260-44 | 350 | 300 | 1260 | 350 | 75 | 1490 | 222 |
RY-S1260-75 | 350 | 250 | 1260 | 350 | 75 | 1490 | 379 |
RY-S1260-125 | 350 | 200 | 1260 | 350 | 125 | 1490 | 664 |
RY-S3240-23 | 600 | 500 | 3240 | 900 | 23 | 980 | 325 |
歡迎電聯上海瑞營機械制造有限公司了解更多中開雙吸式柴油機水泵機組詳細信息。